# Stress run 2026-11-20T23-08-05

5 streaming threads, pull request pingdotgg/t3code#2829 open, 60s, 19 user steps.

| Measure | Value |
| --- | ---: |
| Main-thread task / script / layout / style | 39013 / 16821 / 1370 / 6666 ms |
| Frames: p50 / p95 / p99 / max | 16.7 / 83.2 / 150 / 583.2 ms |
| Frame rate (headless caps at 60) | 31.6 fps |
| Frames that missed a 60 Hz vsync | 845 of 1936 |
| Main-thread tasks over 16.7 / 8.3 ms (each blocks a 60 / 120 Hz frame) | 467 / 925 of 31200 |
| Blocking time past 16.7 / 8.3 ms, longest task | 13374 / 18749 / 390.2 ms |
| Long animation frames: count / total / blocking / worst | 236 / 21990 / 6032 / 613 ms |
| JS heap: start / end / max | 99 / 163 / 202 MB |
| DOM nodes at end | 60370 |
| React commits / component renders | 2263 / 188322 |
| CPU busy (profile), of which outside page scripts | 23981 / 1892 ms |
| Error boundaries / page errors / console errors | 0 / 3 / 1 |

## CPU self time by module

| Time | Module |
| ---: | --- |
| 4393 ms | `react-dom` |
| 2019 ms | `getBoundingClientRect` |
| 1569 ms | `@legendapp/list` |
| 1538 ms | `effect` |
| 1427 ms | `@pierre/diffs` |
| 1035 ms | `@base-ui/react` |
| 945 ms | `(garbage collector)` |
| 410 ms | `@base-ui/utils` |
| 349 ms | `getClientRects` |
| 279 ms | `remove` |
| 275 ms | `src/components/pullRequest/pullRequestDetail.logic.ts` |
| 271 ms | `diff` |
| 237 ms | `react` |
| 215 ms | `setAttribute` |
| 211 ms | `focus` |
| 206 ms | `src/components/ChatView.tsx` |
| 178 ms | `src/components/ui/middle-truncate.tsx` |
| 174 ms | `src/components/pullRequest/PullRequestCodeTab.tsx` |
| 163 ms | `prosemirror-view` |
| 143 ms | `src/components/pullRequest/PullRequestDetailPanel.tsx` |
| 134 ms | `src/keybindings.ts` |
| 127 ms | `scrollTo` |
| 126 ms | `src/components/chat/ChatComposer.tsx` |
| 122 ms | `@effect/atom-react` |
| 109 ms | `lucide-react` |

## CPU self time by function

| Time | Function |
| ---: | --- |
| 2019 ms | `getBoundingClientRect :0` |
| 945 ms | `(garbage collector) :0` |
| 489 ms | `(anonymous) main-CLIoEbpP.js:44709` |
| 471 ms | `renderWithHooks authRedirect-BCctoz-i.js:10236` |
| 448 ms | `getContentSize2 main-CLIoEbpP.js:44541` |
| 349 ms | `getClientRects :0` |
| 346 ms | `commitHookEffectListUnmount authRedirect-BCctoz-i.js:12604` |
| 279 ms | `remove :0` |
| 259 ms | `getScrollTop PanelLayoutControls-BpnVNfyz.js:2833` |
| 215 ms | `setAttribute :0` |
| 211 ms | `focus :0` |
| 193 ms | `ChatView _chat-BsS0-Brl.js:50687` |
| 187 ms | `execEditLength diffRendering-CQDfr3mU.js:1128` |
| 173 ms | `(anonymous) main-CLIoEbpP.js:25841` |
| 143 ms | `updateEffect authRedirect-BCctoz-i.js:10786` |
| 133 ms | `propagateContextChanges authRedirect-BCctoz-i.js:9380` |
| 127 ms | `attemptEarlyBailoutIfNoScheduledUpdate authRedirect-BCctoz-i.js:12005` |
| 127 ms | `scrollTo :0` |
| 123 ms | `(anonymous) scroll-area-Ww5em_EC.js:417` |
| 120 ms | `updateCallback authRedirect-BCctoz-i.js:10832` |
| 116 ms | `checkIfContextChanged authRedirect-BCctoz-i.js:9453` |
| 113 ms | `ChatComposer _chat-BsS0-Brl.js:34640` |
| 109 ms | `t122 PanelLayoutControls-BpnVNfyz.js:20857` |
| 104 ms | `removeChild :0` |
| 101 ms | `matchMedia :0` |

## Scripts in long animation frames

| Time | Script |
| ---: | --- |
| 4225 ms | `dispatchDiscreteEvent authRedirect-BCctoz-i.js` |
| 3095 ms | `onMessage utils-D--4qNeu.js` |
| 2835 ms | `render useNextRenderData-D8J29hxk.js` |
| 560 ms | `(anonymous) utils-D--4qNeu.js` |
| 530 ms | `(anonymous) main-CLIoEbpP.js` |
| 429 ms | `deliver observeResize-QqbWXNCq.js` |
| 362 ms | `performWorkUntilDeadline utils-D--4qNeu.js` |
| 145 ms | `(anonymous) useTimelineFollow-BqBOlskv.js` |
| 99 ms | `(anonymous) _chat-BsS0-Brl.js` |
| 52 ms | `handleResize PanelLayoutControls-BpnVNfyz.js` |
| 27 ms | `(anonymous) ThreadDetailsItemsMenu-DqcLm07n.js` |
| 23 ms | `dispatchContinuousEvent authRedirect-BCctoz-i.js` |
| 22 ms | `onInput main-CLIoEbpP.js` |
| 21 ms | `(anonymous) workspaceFocus-DOQ8Y-60.js` |
| 10 ms | `(anonymous) runtime-B0qFPt8H.js` |

## Most rendered components

| Renders | Component |
| ---: | --- |
| 15404  | `TooltipTrigger` |
| 10507  | `Button` |
| 7774  | `SkillInlineText` |
| 7765  | `TooltipRoot` |
| 7722  | `Tooltip` |
| 6580  | `TooltipPopup` |
| 6580  | `TooltipPortal` |
| 5077  | `PullRequestDiffStat` |
| 4934  | `ChevronRight` |
| 4733  | `DiffItemSlots` |
| 4733  | `FileViewedToggle` |
| 4689  | `Checkbox` |
| 4689  | `CheckboxRoot` |
| 2449  | `PositionViewState2` |
| 2200  | `CheckboxIndicator` |
| 2134  | `MarkdownCode` |
| 2019  | `FloatingTree` |
| 1997  | `MarkdownAnchor` |
| 1832  | `MarkdownParagraph` |
| 1547  | `Container2` |
| 1320  | `PopoverTrigger` |
| 1188  | `PopoverRootComponent` |
| 1180  | `PopoverRoot` |
| 1142  | `RelativeTime` |
| 1112  | `MenuTrigger` |
