# H01: Harness: absent processTable, slow/fast fallback and reset

Before [e9236274a3](https://git.cafe/pingdotgg/t3code/commit/e9236274a3a6e0c731a7df4092db1e686f039068); after [63e44670dd](https://git.cafe/pingdotgg/t3code/commit/63e44670dd1d222cf63619d5e02415f2a9fd3bc2).

Before run: `/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-09.886Z-before-H01`. After run: `/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-12.831Z-after-H01`.

Environment: fs-31 Linux x86_64, Node v26.12.1; real TerminalManager harness, controlled runner/fake PTY/TestClock; no server, RPC, or database. Viewport/theme/DPR/font scaling=N/A.

Labelled harness with real polling loop, controlled runner/fake PTY/TestClock, and processTable omitted. Fast success resets to 1s; after accepts 5s then idles exactly 20s; before times out at 1s. A later nonzero→success phase demonstrates reset to 1s.

Wrapper timings exclude Python startup and stream drain. Acquisition timings use the real terminal.posixProcessTableSnapshot trace span. An idle gap is END→next START, never start-to-start. Before delay=min(1000×2^failureCount,60000)ms; after delay=min(max(1000×2^failureCount,4×measured fallback acquisition),60000)ms. Native-failed production ticks increment failureCount even when fallback succeeds; successful absent-supplier harness ticks reset it. Native requests and terminal processing can add overhead.

| Event | Before ([e9236274a3](https://git.cafe/pingdotgg/t3code/commit/e9236274a3a6e0c731a7df4092db1e686f039068)) | After ([63e44670dd](https://git.cafe/pingdotgg/t3code/commit/63e44670dd1d222cf63619d5e02415f2a9fd3bc2)) | Δ |
|---|---|---|---|
| Harness event 1 | `{"kind":"pty-spawn","pid":9000,"integer":true}` | `{"kind":"pty-spawn","pid":9000,"integer":true}` | 1s timeout → 5s result/20s gap; reset unchanged |
| Harness event 2 | `{"kind":"event","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":0,"event":{"type":"started","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":1,"snapshot":{"threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","cwd":"/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-09.886Z-before-H01","worktreePath":null,"status":"running","pid":9000,"history":"","exitCode":null,"exitSignal":null,"label":"fast","updatedAt":"2026-10-27T14:33:09.948Z","sequence":1}}}` | `{"kind":"event","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":0,"event":{"type":"started","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":1,"snapshot":{"threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","cwd":"/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-12.831Z-after-H01","worktreePath":null,"status":"running","pid":9000,"history":"","exitCode":null,"exitSignal":null,"label":"fast","updatedAt":"2026-10-27T14:33:12.885Z","sequence":1}}}` | See event values |
| Harness event 3 | `{"kind":"query-start","phase":"fast-success-no-processTable","q":1,"test_ms":1000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-start","phase":"fast-success-no-processTable","q":1,"test_ms":1000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 4 | `{"kind":"query-end","phase":"fast-success-no-processTable","q":1,"test_ms":1000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | `{"kind":"query-end","phase":"fast-success-no-processTable","q":1,"test_ms":1000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | See event values |
| Harness event 5 | `{"kind":"event","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":1000,"event":{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}}` | `{"kind":"event","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":1000,"event":{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}}` | See event values |
| Harness event 6 | `{"kind":"query-start","phase":"fast-success-no-processTable","q":2,"test_ms":2000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-start","phase":"fast-success-no-processTable","q":2,"test_ms":2000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 7 | `{"kind":"query-end","phase":"fast-success-no-processTable","q":2,"test_ms":2000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | `{"kind":"query-end","phase":"fast-success-no-processTable","q":2,"test_ms":2000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | See event values |
| Harness event 8 | `{"kind":"fast-two-ticks","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":2000}` | `{"kind":"fast-two-ticks","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":2000}` | See event values |
| Harness event 9 | `{"kind":"counts","phase":"fast-success-no-processTable","query":2,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | `{"kind":"counts","phase":"fast-success-no-processTable","query":2,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | See event values |
| Harness event 10 | `{"kind":"pty-kill","pid":9000,"signal":"SIGTERM"}` | `{"kind":"pty-kill","pid":9000,"signal":"SIGTERM"}` | See event values |
| Harness event 11 | `{"kind":"pty-kill","pid":9000,"signal":"SIGKILL"}` | `{"kind":"pty-kill","pid":9000,"signal":"SIGKILL"}` | See event values |
| Harness event 12 | `{"kind":"event","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":2000,"event":{"type":"closed","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":3}}` | `{"kind":"event","phase":"fast-success-no-processTable","test_ms":2000,"event":{"type":"closed","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":3}}` | See event values |
| Harness event 13 | `{"kind":"pty-spawn","pid":9001,"integer":true}` | `{"kind":"pty-spawn","pid":9001,"integer":true}` | See event values |
| Harness event 14 | `{"kind":"event","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":3000,"event":{"type":"started","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":1,"snapshot":{"threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","cwd":"/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-09.886Z-before-H01","worktreePath":null,"status":"running","pid":9001,"history":"","exitCode":null,"exitSignal":null,"label":"slow","updatedAt":"2026-10-27T14:33:09.963Z","sequence":1}}}` | `{"kind":"event","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":3000,"event":{"type":"started","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":1,"snapshot":{"threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","cwd":"/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-12.831Z-after-H01","worktreePath":null,"status":"running","pid":9001,"history":"","exitCode":null,"exitSignal":null,"label":"slow","updatedAt":"2026-10-27T14:33:12.898Z","sequence":1}}}` | See event values |
| Harness event 15 | `{"kind":"query-start","phase":"slow-5s-no-processTable","q":3,"test_ms":4000,"mode":"valid","delay":5000,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-start","phase":"slow-5s-no-processTable","q":3,"test_ms":4000,"mode":"valid","delay":5000,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 16 | `{"kind":"query-end","phase":"slow-5s-no-processTable","q":3,"test_ms":5000,"elapsed":1000,"outcome":"timeout"}` | `{"kind":"query-end","phase":"slow-5s-no-processTable","q":3,"test_ms":9000,"elapsed":5000,"outcome":"success"}` | See event values |
| Harness event 17 | `{"kind":"query-start","phase":"slow-5s-no-processTable","q":4,"test_ms":7000,"mode":"valid","delay":5000,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"event","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":9000,"event":{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}}` | See event values |
| Harness event 18 | `{"kind":"query-end","phase":"slow-5s-no-processTable","q":4,"test_ms":8000,"elapsed":1000,"outcome":"timeout"}` | `{"kind":"slow-first-result","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":9000}` | See event values |
| Harness event 19 | `{"kind":"slow-first-result","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":9000}` | `{"kind":"counts","phase":"slow-5s-no-processTable","query":3,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"},{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | See event values |
| Harness event 20 | `{"kind":"counts","phase":"slow-5s-no-processTable","query":4,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | `{"kind":"query-start","phase":"slow-5s-no-processTable","q":4,"test_ms":29000,"mode":"valid","delay":5000,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 21 | `{"kind":"query-start","phase":"slow-5s-no-processTable","q":5,"test_ms":12000,"mode":"valid","delay":5000,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-end","phase":"slow-5s-no-processTable","q":4,"test_ms":34000,"elapsed":5000,"outcome":"success"}` | See event values |
| Harness event 22 | `{"kind":"query-end","phase":"slow-5s-no-processTable","q":5,"test_ms":13000,"elapsed":1000,"outcome":"timeout"}` | `{"kind":"slow-next-result","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":34000}` | See event values |
| Harness event 23 | `{"kind":"query-start","phase":"slow-5s-no-processTable","q":6,"test_ms":21000,"mode":"valid","delay":5000,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"counts","phase":"slow-5s-no-processTable","query":4,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"},{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | See event values |
| Harness event 24 | `{"kind":"query-end","phase":"slow-5s-no-processTable","q":6,"test_ms":22000,"elapsed":1000,"outcome":"timeout"}` | `{"kind":"pty-kill","pid":9001,"signal":"SIGTERM"}` | See event values |
| Harness event 25 | `{"kind":"slow-next-result","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":34000}` | `{"kind":"pty-kill","pid":9001,"signal":"SIGKILL"}` | See event values |
| Harness event 26 | `{"kind":"counts","phase":"slow-5s-no-processTable","query":6,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | `{"kind":"event","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":34000,"event":{"type":"closed","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":3}}` | See event values |
| Harness event 27 | `{"kind":"pty-kill","pid":9001,"signal":"SIGTERM"}` | `{"kind":"pty-spawn","pid":9002,"integer":true}` | See event values |
| Harness event 28 | `{"kind":"pty-kill","pid":9001,"signal":"SIGKILL"}` | `{"kind":"event","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":94000,"event":{"type":"started","threadId":"harness-thread","terminalId":"reset","sequence":1,"snapshot":{"threadId":"harness-thread","terminalId":"reset","cwd":"/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-12.831Z-after-H01","worktreePath":null,"status":"running","pid":9002,"history":"","exitCode":null,"exitSignal":null,"label":"reset","updatedAt":"2026-10-27T14:33:12.909Z","sequence":1}}}` | See event values |
| Harness event 29 | `{"kind":"event","phase":"slow-5s-no-processTable","test_ms":34000,"event":{"type":"closed","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":2}}` | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":5,"test_ms":95000,"mode":"fail","delay":0,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 30 | `{"kind":"pty-spawn","pid":9002,"integer":true}` | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":5,"test_ms":95000,"elapsed":0,"outcome":"nonzero"}` | See event values |
| Harness event 31 | `{"kind":"event","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":94000,"event":{"type":"started","threadId":"harness-thread","terminalId":"reset","sequence":1,"snapshot":{"threadId":"harness-thread","terminalId":"reset","cwd":"/tmp/lead-24640-r1/capture/2026-10-27T14-33-09.886Z-before-H01","worktreePath":null,"status":"running","pid":9002,"history":"","exitCode":null,"exitSignal":null,"label":"reset","updatedAt":"2026-10-27T14:33:09.980Z","sequence":1}}}` | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":6,"test_ms":97000,"mode":"fail","delay":0,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 32 | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":7,"test_ms":95000,"mode":"fail","delay":0,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":6,"test_ms":97000,"elapsed":0,"outcome":"nonzero"}` | See event values |
| Harness event 33 | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":7,"test_ms":95000,"elapsed":0,"outcome":"nonzero"}` | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":7,"test_ms":101000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 34 | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":8,"test_ms":97000,"mode":"fail","delay":0,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":7,"test_ms":101000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | See event values |
| Harness event 35 | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":8,"test_ms":97000,"elapsed":0,"outcome":"nonzero"}` | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":8,"test_ms":102000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"15 seconds"}` | See event values |
| Harness event 36 | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":9,"test_ms":101000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":8,"test_ms":102000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | See event values |
| Harness event 37 | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":9,"test_ms":101000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | `{"kind":"success-reset-one-second","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":102000}` | See event values |
| Harness event 38 | `{"kind":"query-start","phase":"failure-then-success-reset","q":10,"test_ms":102000,"mode":"valid","delay":0,"budget":"1 second"}` | `{"kind":"counts","phase":"failure-then-success-reset","query":8,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"},{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | See event values |
| Harness event 39 | `{"kind":"query-end","phase":"failure-then-success-reset","q":10,"test_ms":102000,"elapsed":0,"outcome":"success"}` | `{"kind":"pty-kill","pid":9002,"signal":"SIGTERM"}` | See event values |
| Harness event 40 | `{"kind":"success-reset-one-second","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":102000}` | `{"kind":"pty-kill","pid":9002,"signal":"SIGKILL"}` | See event values |
| Harness event 41 | `{"kind":"counts","phase":"failure-then-success-reset","query":10,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | `{"kind":"event","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":102000,"event":{"type":"closed","threadId":"harness-thread","terminalId":"reset","sequence":2}}` | See event values |
| Harness event 42 | `{"kind":"pty-kill","pid":9002,"signal":"SIGTERM"}` | `{"kind":"cleanup","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":102000}` | See event values |
| Harness event 43 | `{"kind":"pty-kill","pid":9002,"signal":"SIGKILL"}` | `{"kind":"counts","phase":"failure-then-success-reset","query":8,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"},{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"slow","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | See event values |
| Harness event 44 | `{"kind":"event","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":102000,"event":{"type":"closed","threadId":"harness-thread","terminalId":"reset","sequence":2}}` | `{"kind":"complete"}` | See event values |
| Harness event 45 | `{"kind":"cleanup","phase":"failure-then-success-reset","test_ms":102000}` | `—` | See event values |
| Harness event 46 | `{"kind":"counts","phase":"failure-then-success-reset","query":10,"nativeCalls":0,"customCalls":0,"activities":[{"type":"activity","threadId":"harness-thread","terminalId":"fast","sequence":2,"hasRunningSubprocess":true,"label":"fixture-child"}]}` | `—` | See event values |
| Harness event 47 | `{"kind":"complete"}` | `—` | See event values |

## Behaviour difference
1s timeout → 5s result/20s gap; reset unchanged
Raw UTC/monotonic RPC, query, signal, metadata, warnings, and cleanup records are in the paired transcripts. PID, randomly generated script terminal suffix, database path, UTC, sequence batching, and scheduler jitter naturally vary between fresh runs. No visual comparison is applicable.