REAL T3 SERVER — COLD STARTUP SWEEP
Commit: d8f3feff0c1749ca020941427b153005755baca6
Condition: loaded-1
Linux; isolated fresh database; 110 identical open GitHub PR links.
Loaded runs: server + one CPU worker pinned to the same allowed core.
Summary reads completed: 110
Sync groups completed: 110
GitHub getPullRequestSummary HTTP requests: 25
Request/group failures: 0
Sweep duration: 5333.948 ms

Request start (ms) | duration (ms) | HTTP | result
          315.203 |       818.703 | 200 | Success
          296.111 |      1013.109 | 200 | Success
          272.107 |      1306.401 | 200 | Success
         1174.220 |       698.485 | 200 | Success
         1742.176 |       569.460 | 200 | Success
         1668.760 |       699.121 | 200 | Success
         1906.848 |       514.269 | 200 | Success
         1722.136 |       844.589 | 200 | Success
         1381.360 |      1220.933 | 200 | Success
         2396.467 |       603.713 | 200 | Success
         1759.468 |      1375.547 | 200 | Success
         2449.165 |       737.306 | 200 | Success
         2336.955 |       983.758 | 200 | Success
         2591.970 |       828.226 | 200 | Success
         3036.231 |       855.729 | 200 | Success
         3350.201 |       589.481 | 200 | Success
         2676.595 |      1360.170 | 200 | Success
         3443.228 |       624.688 | 200 | Success
         3204.296 |       891.885 | 200 | Success
         3176.948 |      1265.865 | 200 | Success
         3962.501 |       655.954 | 200 | Success
         3919.780 |       719.044 | 200 | Success
         4098.026 |       765.776 | 200 | Success
         4113.468 |       959.757 | 200 | Success
         4475.206 |       850.701 | 200 | Success
