T3 Code real server | Grok 1.0.77 | grok-4.7-build-fast
Commit: 6cb47acfb8c1e9913c8760a5b677dbf63361a501
Fresh synthetic thread; native BACKGROUND general-purpose subagent
Task: ~600 words on lighthouse history; wait; parent replies done
Monitoring persisted events through a read-only SQLite connection.
  0.00s  message.updated=   0  turn-item.updated=   0  reply chars=    0
  9.78s  message.updated=   0  turn-item.updated=   1  reply chars=    0
 12.54s  message.updated=   8  turn-item.updated=   8  reply chars=   36
 12.79s  message.updated=  37  turn-item.updated=  38  reply chars=  195
 13.05s  message.updated=  58  turn-item.updated=  59  reply chars=  288
 13.57s  message.updated=  73  turn-item.updated=  74  reply chars=  361
 13.82s  message.updated= 105  turn-item.updated= 106  reply chars=  500
 14.08s  message.updated= 141  turn-item.updated= 142  reply chars=  689
 14.34s  message.updated= 151  turn-item.updated= 151  reply chars=  729
 14.59s  message.updated= 162  turn-item.updated= 163  reply chars=  774
 14.86s  message.updated= 175  turn-item.updated= 175  reply chars=  848
 15.11s  message.updated= 184  turn-item.updated= 185  reply chars=  901
 15.37s  message.updated= 193  turn-item.updated= 194  reply chars=  950
 15.63s  message.updated= 205  turn-item.updated= 206  reply chars= 1010
 15.89s  message.updated= 217  turn-item.updated= 218  reply chars= 1053
 16.16s  message.updated= 228  turn-item.updated= 228  reply chars= 1097
 16.44s  message.updated= 239  turn-item.updated= 240  reply chars= 1154
 16.71s  message.updated= 253  turn-item.updated= 253  reply chars= 1224
 16.98s  message.updated= 268  turn-item.updated= 269  reply chars= 1301
 17.25s  message.updated= 283  turn-item.updated= 283  reply chars= 1387
 17.52s  message.updated= 293  turn-item.updated= 293  reply chars= 1454
 17.80s  message.updated= 310  turn-item.updated= 311  reply chars= 1529
 18.07s  message.updated= 322  turn-item.updated= 323  reply chars= 1587
 18.34s  message.updated= 339  turn-item.updated= 340  reply chars= 1660
 18.60s  message.updated= 350  turn-item.updated= 351  reply chars= 1705
 18.87s  message.updated= 359  turn-item.updated= 359  reply chars= 1736
 19.14s  message.updated= 374  turn-item.updated= 375  reply chars= 1812
 19.41s  message.updated= 389  turn-item.updated= 390  reply chars= 1874
 19.70s  message.updated= 401  turn-item.updated= 401  reply chars= 1923
 19.98s  message.updated= 415  turn-item.updated= 416  reply chars= 2005
 20.26s  message.updated= 430  turn-item.updated= 431  reply chars= 2062
 20.55s  message.updated= 444  turn-item.updated= 445  reply chars= 2141
 20.83s  message.updated= 455  turn-item.updated= 456  reply chars= 2187
 21.11s  message.updated= 467  turn-item.updated= 467  reply chars= 2251
 21.39s  message.updated= 480  turn-item.updated= 481  reply chars= 2303
 21.67s  message.updated= 496  turn-item.updated= 497  reply chars= 2374
 21.94s  message.updated= 509  turn-item.updated= 510  reply chars= 2445
 22.22s  message.updated= 515  turn-item.updated= 515  reply chars= 2485
 22.53s  message.updated= 521  turn-item.updated= 522  reply chars= 2511
 22.82s  message.updated= 533  turn-item.updated= 533  reply chars= 2552
 23.40s  message.updated= 550  turn-item.updated= 551  reply chars= 2637
 23.69s  message.updated= 596  turn-item.updated= 597  reply chars= 2882
 23.99s  message.updated= 618  turn-item.updated= 619  reply chars= 3002
 24.29s  message.updated= 633  turn-item.updated= 633  reply chars= 3082
 24.58s  message.updated= 649  turn-item.updated= 650  reply chars= 3152
 24.87s  message.updated= 661  turn-item.updated= 662  reply chars= 3214
 25.18s  message.updated= 675  turn-item.updated= 676  reply chars= 3268
 25.48s  message.updated= 684  turn-item.updated= 685  reply chars= 3319
 25.78s  message.updated= 697  turn-item.updated= 698  reply chars= 3389
 26.08s  message.updated= 713  turn-item.updated= 714  reply chars= 3479
 26.38s  message.updated= 730  turn-item.updated= 731  reply chars= 3558
 26.68s  message.updated= 741  turn-item.updated= 742  reply chars= 3610
 26.98s  message.updated= 755  turn-item.updated= 755  reply chars= 3680
 27.30s  message.updated= 767  turn-item.updated= 767  reply chars= 3740
 27.61s  message.updated= 779  turn-item.updated= 780  reply chars= 3800
 27.91s  message.updated= 790  turn-item.updated= 790  reply chars= 3864
 28.22s  message.updated= 806  turn-item.updated= 807  reply chars= 3940
 28.53s  message.updated= 821  turn-item.updated= 822  reply chars= 4016
 28.83s  message.updated= 836  turn-item.updated= 837  reply chars= 4091
 29.15s  message.updated= 850  turn-item.updated= 851  reply chars= 4164
 29.45s  message.updated= 865  turn-item.updated= 866  reply chars= 4251
 29.77s  message.updated= 882  turn-item.updated= 882  reply chars= 4328
 30.11s  message.updated= 892  turn-item.updated= 893  reply chars= 4358
 30.44s  message.updated= 914  turn-item.updated= 915  reply chars= 4469
Child: thread:subagent:515a72299342275f
Parent: mcp:af0e78c8-0def-4bac-b4ce-d124bdaab06e
CLI exit: 0
Parent completion: completed; reply: done
Saved complete child reply: 4469 chars
