# PR #23608 capture report (capture agent, Claude Opus 5.5)

Driver: https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/b9e19cfb219baa13/driver-23608.md sha256 a2a5fe5d9bbe6156c4e0262eb47988263fcee8b9ecdc9bcb0293a231c804a3a0
Viewport: rows 1-4 1440x900 light DPR 2 (video 2880x1800); row D 390x844 dark DPR 2. Provider Claude, model Claude Haiku 5.5 (row 1 threads also hold one earlier error turn from a Haiku 4.5 attempt that the hub rejected). Both builds recorded concurrently in two tabs with the same steps; each row a fresh thread. Timestamps relative to recording start, ±1 s, from shell timestamps; "observed" = first aria-expanded check after the follow-up finished.

| Row | Build | Recording | Screenshot | Narration | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | before 8d3b061121 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/67bd4e32c336e28c/row1-before-8d3b061121.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/68cba37e0d758c0d/row1-before-8d3b061121.png | 00:01-00:08 click "Worked for 9.6s", fold opens; ~00:12 type; 00:14 Send, run starts; ~00:17 done; 00:31 end | Closed (00:25) |
| 1 | after 8ab400149c | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/3042001962b86976/row1-after-8ab400149c.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/549b7e3f6eb5b152/row1-after-8ab400149c.png | 00:01-00:08 click "Worked for 13s", opens; 00:14 Send; ~00:18 done; 00:30 end | Open (00:26) |
| 2 | before | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/71dc39fd8c908c1f/row2-before-8d3b061121.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/d1f240be3b592a9c/row2-before-8d3b061121.png | 00:03 open; 00:09 click "Issue 23514 triage"; 00:17 back, fold restored open; 00:31 Send; 00:33 "Working for 4s", fold already closed; ~00:36 done; 00:47 end | Closed mid-run (00:33) |
| 2 | after | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/8b799d4933923ea7/row2-after-8ab400149c.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/3de69f6dd66c9f63/row2-after-8ab400149c.png | 00:02 open; 00:08 switch away; 00:16 back, restored open; 00:30 Send; ~00:33 done; 00:46 end | Open (00:41) |
| 3 | before | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/8fd0ebbfa7d22d8b/row3-before-8d3b061121.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/fcdbbd7b3272b60d/row3-before-8d3b061121.png | 00:02 open; ~00:05-00:30 triple-click attempts, Cite shown on interim message; 01:23 Cite clicked, chip in composer; ~01:28 fold closed by click; 01:43 chip clicked, fold reopens; 01:54 Send; ~01:57 done; 02:08 end | Closed (02:04) |
| 3 | after | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/a3aa419a9399f06b/row3-after-8ab400149c.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/cad9841cabc024a1/row3-after-8ab400149c.png | 00:01 open; 01:22 Cite; ~01:27 close; 01:42 chip, reopens; 01:53 Send; ~01:57 done; 02:08 end | Open (02:04) |
| 4 | before | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/0e3c2c2c3370e54e/row4-before-8d3b061121.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/1b4234ac19f8fa10/row4-before-8d3b061121.png | fold closed; 00:05 Ctrl+F; 00:13 "zebrafish" 1/2 (user prompt); 00:22 Enter 2/2, fold opens; ~00:29 Escape, fold stays open; 00:44 Send; ~00:47 done; 01:00 end | Closed (00:56) |
| 4 | after | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/eb7f092430c682ee/row4-after-8ab400149c.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/046f1a1e2cbbc253/row4-after-8ab400149c.png | 00:05 Ctrl+F; 00:12 1/2; 00:22 2/2, opens; ~00:28 Escape; 00:43 Send; ~00:46 done; 00:59 end | Open (00:56) |
| D | before | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/41f08ba21cac7e33/rowD-390-dark-before-8d3b061121.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/b6e5bfe257ffd79d/rowD-390-dark-before-8d3b061121.png | 00:02 open; 00:02-00:17 typing timeout (collapsed composer); ~00:40 tap "Ask anything..." pill, type; 01:00 Send; ~01:04 done; 01:15 end | Closed (01:11) |
| D | after | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/c6a34e43ce0356b6/rowD-390-dark-after-8ab400149c.mp4 | https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/747fe31543617cb7/rowD-390-dark-after-8ab400149c.png | 00:01 open; ~00:40 tap pill; 01:00 Send; ~01:04 done; 01:15 end | Open (01:12) |

Deviations from the driver (same on both builds): row 3 used real triple-click selection instead of the scripted selectAllChildren, Cite's accessible name is "Cite selection in composer", chip clicked by coordinates (480,764); row 4 needed Enter to jump to match 2/2 because the word is also in the user prompt; row D needed tapping the collapsed composer pill; row 2 "back" clicked the seed thread in the sidebar (URL confirmed).
Note: the capture agent reported row 3 Cite at "00:83" for before; that means 01:23.
Machine load was 16-27 at the start of capture (server event-loop stalls up to 121 s).
