# C2 — paired runtime comparison

**Outside the PR title:** No additional behavior beyond the timing/lifetime changes detailed below.

Before: Node v26.13.0; Linux 6.1.102 x64; full SHA `575579d68ac4bae09f8426a345d4a3eac1e90c67`; driver SHA-256 `034f3987d859f1e100a9432c60e0ff0639317adde5e26e3bec2fdae6cc6e4cba`; common SHA-256 `e43e8b93068d4ac02cae49a11a057268a03a0de0c9c937cbbcd7cb96cc5f8fc9`; fake CLI SHA-256 `8fafbfd9bb1f30cde0838aed8c812080c08545a52038248c3da332ca002930b8`. Start 2026-11-03T00:48:17.758Z.

After: Node v26.13.0; Linux 6.1.102 x64; full SHA `796cfdf664f87bf46a6b202976c50c22158b83b0`; driver SHA-256 `034f3987d859f1e100a9432c60e0ff0639317adde5e26e3bec2fdae6cc6e4cba`; common SHA-256 `e43e8b93068d4ac02cae49a11a057268a03a0de0c9c937cbbcd7cb96cc5f8fc9`; fake CLI SHA-256 `8fafbfd9bb1f30cde0838aed8c812080c08545a52038248c3da332ca002930b8`. Start 2026-11-03T00:48:33.435Z.

All timestamps are UTC with monotonic milliseconds from this transcript’s environment event. Service bundles are harness captures using revision-owned real layers, synthetic dependencies and state.

| Row | Before | After | Verdict |
|---|---|---|---|
| F01 | 2026-11-03T00:48:17.981Z (+224.621 ms) — CLI_START F01-null-remote active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:17.983Z (+226.249 ms) — CLI_END F01-null-remote active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:17.996Z (+239.445 ms) — CACHE_EVENT F01-null remoteUpdated F01-null-remote<br>2026-11-03T00:48:17.996Z (+239.643 ms) — FINALIZE_RETURN F01-null R1<br>2026-11-03T00:48:18.051Z (+294.248 ms) — CLI_START F01-equal-remote active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:18.052Z (+295.366 ms) — CLI_END F01-equal-remote active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:18.061Z (+304.070 ms) — CACHE_EVENT F01-equal remoteUpdated F01-equal-remote<br>2026-11-03T00:48:18.061Z (+304.318 ms) — FINALIZE_RETURN F01-equal R1 | 2026-11-03T00:48:33.547Z (+112.765 ms) — FINALIZE_RETURN F01-null R1<br>2026-11-03T00:48:33.610Z (+176.174 ms) — CLI_START F01-null-remote active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.632Z (+198.141 ms) — CLI_END F01-null-remote active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.646Z (+211.574 ms) — CACHE_EVENT F01-null remoteUpdated F01-null-remote<br>2026-11-03T00:48:33.655Z (+220.398 ms) — FINALIZE_RETURN F01-equal R1<br>2026-11-03T00:48:33.698Z (+264.102 ms) — CLI_START F01-equal-remote active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.699Z (+265.107 ms) — CLI_END F01-equal-remote active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.708Z (+274.098 ms) — CACHE_EVENT F01-equal remoteUpdated F01-equal-remote | Captured; expected behavior |
| F02 | 2026-11-03T00:48:18.066Z (+308.895 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_START F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:18.066Z (+309.116 ms) — PREREQUISITE_RELEASE capture<br>2026-11-03T00:48:18.066Z (+309.232 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_DONE F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:18.066Z (+309.550 ms) — WORKSPACE_START F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:18.067Z (+310.555 ms) — LOCAL_START F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:18.067Z (+310.734 ms) — PREREQUISITE_RELEASE workspace<br>2026-11-03T00:48:18.067Z (+310.819 ms) — WORKSPACE_DONE F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:18.068Z (+310.963 ms) — PREREQUISITE_RELEASE local<br>2026-11-03T00:48:18.068Z (+311.044 ms) — LOCAL_DONE F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:18.123Z (+366.215 ms) — FINALIZE_RETURN F02-workspace-first R1<br>2026-11-03T00:48:18.126Z (+369.640 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_START F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:18.126Z (+369.832 ms) — PREREQUISITE_RELEASE capture<br>2026-11-03T00:48:18.127Z (+369.906 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_DONE F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:18.127Z (+370.207 ms) — WORKSPACE_START F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:18.128Z (+371.008 ms) — LOCAL_START F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:18.128Z (+371.157 ms) — PREREQUISITE_RELEASE local<br>2026-11-03T00:48:18.128Z (+371.237 ms) — LOCAL_DONE F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:18.128Z (+371.376 ms) — PREREQUISITE_RELEASE workspace<br>2026-11-03T00:48:18.128Z (+371.451 ms) — WORKSPACE_DONE F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:18.179Z (+422.370 ms) — FINALIZE_RETURN F02-local-first R1 | 2026-11-03T00:48:33.714Z (+279.393 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_START F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:33.714Z (+279.577 ms) — PREREQUISITE_RELEASE capture<br>2026-11-03T00:48:33.714Z (+279.643 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_DONE F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:33.714Z (+279.914 ms) — WORKSPACE_START F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:33.715Z (+280.717 ms) — LOCAL_START F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:33.715Z (+280.862 ms) — PREREQUISITE_RELEASE workspace<br>2026-11-03T00:48:33.715Z (+280.933 ms) — WORKSPACE_DONE F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:33.715Z (+281.050 ms) — PREREQUISITE_RELEASE local<br>2026-11-03T00:48:33.715Z (+281.118 ms) — LOCAL_DONE F02-workspace-first<br>2026-11-03T00:48:33.716Z (+281.588 ms) — FINALIZE_RETURN F02-workspace-first R1<br>2026-11-03T00:48:33.769Z (+334.553 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_START F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:33.769Z (+334.722 ms) — PREREQUISITE_RELEASE capture<br>2026-11-03T00:48:33.769Z (+334.788 ms) — CHECKPOINT_HARNESS_DONE F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:33.769Z (+335.090 ms) — WORKSPACE_START F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:33.770Z (+335.986 ms) — LOCAL_START F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:33.770Z (+336.289 ms) — PREREQUISITE_RELEASE local<br>2026-11-03T00:48:33.771Z (+336.445 ms) — LOCAL_DONE F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:33.771Z (+336.675 ms) — PREREQUISITE_RELEASE workspace<br>2026-11-03T00:48:33.771Z (+336.775 ms) — WORKSPACE_DONE F02-local-first<br>2026-11-03T00:48:33.771Z (+337.326 ms) — FINALIZE_RETURN F02-local-first R1 | Captured; expected behavior |
| F03 | 2026-11-03T00:48:18.185Z (+427.941 ms) — GUARD_COUNTS F03 workspace/local/thread/CLI=1/1/0/0 | 2026-11-03T00:48:33.825Z (+390.751 ms) — GUARD_COUNTS F03 workspace/local/thread/CLI=1/1/0/0 | Captured; expected behavior |
| F04 | 2026-11-03T00:48:18.189Z (+432.059 ms) — GUARD_COUNTS F04 workspace/local/thread/CLI=1/1/0/0 | 2026-11-03T00:48:33.831Z (+396.441 ms) — GUARD_COUNTS F04 workspace/local/thread/CLI=1/1/0/0 | Captured; expected behavior |
| F05 | 2026-11-03T00:48:18.193Z (+436.076 ms) — GUARD_COUNTS F05 workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0 | 2026-11-03T00:48:33.835Z (+400.953 ms) — GUARD_COUNTS F05 workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0 | Captured; expected behavior |
| F06 | 2026-11-03T00:48:18.199Z (+441.917 ms) — GUARD_COUNTS F06-other workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0<br>2026-11-03T00:48:18.203Z (+446.127 ms) — GUARD_COUNTS F06-null-branch workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0 | 2026-11-03T00:48:33.839Z (+405.317 ms) — GUARD_COUNTS F06-other workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0<br>2026-11-03T00:48:33.843Z (+409.068 ms) — GUARD_COUNTS F06-null-branch workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0 | Captured; expected behavior |
| F07 | 2026-11-03T00:48:18.207Z (+450.030 ms) — GUARD_COUNTS F07 workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0 | 2026-11-03T00:48:33.847Z (+413.287 ms) — GUARD_COUNTS F07 workspace/local/thread/CLI=1/1/1/0 | Captured; expected behavior |
| F12 | 2026-11-03T00:48:18.258Z (+501.338 ms) — CLI_START F12-failing active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:18.259Z (+502.407 ms) — CLI_END F12-failing active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:18.267Z (+510.635 ms) — REMOTE_TYPED_FAILURE F12 F12-failing<br>2026-11-03T00:48:18.268Z (+511.826 ms) — SERVICE_LOG F12 failed to refresh pull request status after run completion<br>2026-11-03T00:48:18.269Z (+512.001 ms) — FINALIZE_RETURN F12 R1<br>2026-11-03T00:48:18.269Z (+512.096 ms) — FAILURE_HANDLED F12<br>2026-11-03T00:48:18.314Z (+556.964 ms) — CLI_START F12-success active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:18.315Z (+558.036 ms) — CLI_END F12-success active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:18.323Z (+566.551 ms) — CACHE_EVENT F12 remoteUpdated F12-success<br>2026-11-03T00:48:18.323Z (+566.794 ms) — FINALIZE_RETURN F12 R2 | 2026-11-03T00:48:33.852Z (+418.375 ms) — FINALIZE_RETURN F12 R1<br>2026-11-03T00:48:33.895Z (+460.748 ms) — CLI_START F12-failing active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.896Z (+461.655 ms) — CLI_END F12-failing active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.904Z (+469.807 ms) — REMOTE_TYPED_FAILURE F12 F12-failing<br>2026-11-03T00:48:33.905Z (+470.854 ms) — SERVICE_LOG F12 failed to refresh pull request status after run completion<br>2026-11-03T00:48:33.905Z (+470.989 ms) — FAILURE_HANDLED F12<br>2026-11-03T00:48:33.908Z (+473.420 ms) — FINALIZE_RETURN F12 R2<br>2026-11-03T00:48:33.951Z (+516.661 ms) — CLI_START F12-success active=1, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.952Z (+517.644 ms) — CLI_END F12-success active=0, peak=1<br>2026-11-03T00:48:33.960Z (+525.841 ms) — CACHE_EVENT F12 remoteUpdated F12-success | Captured; expected behavior |

What changed:

- Eligible finalize returns before remote completion After; cache publication and typed-failure warning may occur later. The returned caller is observed again after actual CLI START with that child still gated.
- Observed scheduling may place FINALIZE_RETURN before CLI_START. Held-load snapshots follow the actual START handshake; no elapsed-time guess establishes load.
- Both activeRunId=null and activeRunId=R1 request a lookup. Checkpoint, workspace and local prerequisites remain awaited; both prerequisite release orders and all requested guards behave the same. Typed lookup failure warns and a later lookup recovers on both sides.

Unverified required rows: none. These captures do not establish live forge adapter compatibility.
