## Evidence

Linux Chromium, dark theme, 1280×1000 viewport and recordings; fresh isolated state on each commit, replay provider, identical driver and fixture.

In a fresh project with no branch metadata, create Beta task 01–10, Gamma task 01–25, and one empty New thread. Settle every Beta through the UI and expand Settled. For each input path, reload Gamma task 20, reset the sidebar list to scrollTop 0, search for beta task 10, and select the single result. Mouse uses browser.mouse.down/up, with a capture while held; keyboard uses Enter. Wait for the selected state and require identical screenshots 600 ms apart.

Base: selected row 972–1008px, outside the list viewport (100–956px), scrollTop 851. Head: selected row 920–956px, fully inside, scrollTop 903. Mouse and Enter produced the same geometry on each side. During mouse-down, Search lost focus on base and retained it on head; navigation subsequently focused the composer on both.

### Scenario: Mouse and Enter search picks preserve focus and fully reveal a settled thread

**Proven: the scenario fails on base [121f0cf014](https://github.com/pingdotgg/t3code/commit/121f0cf014dcd6e94327588bf3f1f200a5f07ad7) and passes on head [ccc7fcc017](https://github.com/pingdotgg/t3code/commit/ccc7fcc017af51b0fc52542501c605167bbea024).**

|  | Base [121f0cf014](https://github.com/pingdotgg/t3code/commit/121f0cf014dcd6e94327588bf3f1f200a5f07ad7) | Head [ccc7fcc017](https://github.com/pingdotgg/t3code/commit/ccc7fcc017af51b0fc52542501c605167bbea024) |
| --- | --- | --- |
| Result | ❌ failed<br>ASSERTION_FAILED: expected [{"mode":"mouse","focusDuringPress":false,"revealed":false},{"mode":"enter","focusDuringPress":true,"revealed":false}] to equal [{"mode":"mouse","focusDuringPress":true,"revealed":true},{"mode":"enter","focusDuringPress":true,"revealed":true}] | ✅ passed |
| mouse start | ![Before: mouse start](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/cc05de39aa29f29d/001-mouse-start.png) | ![After: mouse start](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/4aeb206e8bae62a9/001-mouse-start.png) |
| mouse search | ![Before: mouse search](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/d1650f7ceb51e156/002-mouse-search.png) | ![After: mouse search](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/8c9bbc60b5dc24ad/002-mouse-search.png) |
| mouse pressed focus | ![Before: mouse pressed focus](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/2034e152b35212e4/003-mouse-pressed-focus.png) | ![After: mouse pressed focus](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/2aa8c225c1a20703/003-mouse-pressed-focus.png) |
| mouse selected check 0 | ![Before: mouse selected check 0](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/640b13318a76b18a/004-mouse-selected-check-0.png) | ![After: mouse selected check 0](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/23dfe021b649d140/004-mouse-selected-check-0.png) |
| mouse selected check 1 | ![Before: mouse selected check 1](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/2e76853e2e71ea64/005-mouse-selected-check-1.png) | ![After: mouse selected check 1](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/c89e4fbe63c859e9/005-mouse-selected-check-1.png) |
| mouse selected check 2 | ![Before: mouse selected check 2](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/9175d605d3e579e6/006-mouse-selected-check-2.png) | ![After: mouse selected check 2](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/bab7d5cffb13df05/006-mouse-selected-check-2.png) |
| mouse selected | ![Before: mouse selected](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/3913fed835309e46/007-mouse-selected.png) | ![After: mouse selected](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/417854c838bdf44f/007-mouse-selected.png) |
| enter start | ![Before: enter start](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/4b3b5e6b2fce4bfb/008-enter-start.png) | ![After: enter start](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/521b72bbafc09d1e/008-enter-start.png) |
| enter search | ![Before: enter search](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/ecb0308e771f83a6/009-enter-search.png) | ![After: enter search](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/407c85dad97d742b/009-enter-search.png) |
| enter selected check 0 | ![Before: enter selected check 0](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/b7e47da183f84b6b/010-enter-selected-check-0.png) | ![After: enter selected check 0](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/243178073cd5c408/010-enter-selected-check-0.png) |
| enter selected check 1 | ![Before: enter selected check 1](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/f3c99e3760eff0c5/011-enter-selected-check-1.png) | ![After: enter selected check 1](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/c2970e5b59929f83/011-enter-selected-check-1.png) |
| enter selected check 2 | ![Before: enter selected check 2](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/0e8e8bbddaa78832/012-enter-selected-check-2.png) | ![After: enter selected check 2](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/5289dbc6122414f4/012-enter-selected-check-2.png) |
| enter selected | ![Before: enter selected](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/beb3e7a85b67e4b6/013-enter-selected.png) | ![After: enter selected](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/0c4ec9175afcd7c4/013-enter-selected.png) |
| failure | ![Before: failure](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/422add4f492a579b/014-failure.png) |  |

The recordings cover the same interaction from the Gamma starting state through search and selection to the settled row outcome, without resizing or letterboxing. Consecutive final stills are byte-identical 600 ms apart.

| Interaction | Before | After |
| --- | --- | --- |
| Mouse | [Recording, 10.76s](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/8b4868c807ac37df/before-mouse.mp4) | [Recording, 8.56s](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/6b22867307b0b764/after-mouse.mp4) |
| Enter | [Recording, 9.28s](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/f53922a9b179291c/before-enter.mp4) | [Recording, 7.20s](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/9918c7c661ea3563/after-enter.mp4) |

[Scenario and seed driver](https://gh-file-drop-api-prod-mi5fy3sowv63ufte.pinglabs.workers.dev/f/7f5239d41661bdb3/sidebar-search-reveal.e2e.ts). Runner viewport configured to 1280×1000 with dark color scheme.
