# S0 barrier transcript

**Every .done has an earlier .release: True**

Each fixture run writes `waiting.json` naming the next phase, blocks until `<phase>.release` exists, sends the phase's ACP updates (40 ms apart), then writes `<phase>.done`. Times are file mtimes (UTC).

## before 409110-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "t1-start", "sessionId": "timeline-fixture-409110"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 12:56:11.161 | 12:56:11.205 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 409928-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-409928"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 12:58:23.704 | 12:58:23.748 | 44 | True |
| t1-start | 12:58:36.180 | 12:58:36.220 | 40 | True |
| t1-finish | 12:58:37.132 | 12:58:37.172 | 40 | True |
| p1 | 12:58:38.080 | 12:58:38.120 | 40 | True |
| t2-start | 12:58:39.032 | 12:58:39.072 | 40 | True |
| t2-finish | 12:58:39.980 | 12:58:40.024 | 44 | True |
| p2 | 12:58:40.932 | 12:58:40.972 | 40 | True |
| t3-start | 12:58:41.880 | 12:58:41.924 | 44 | True |
| t3-finish | 12:58:42.832 | 12:58:42.872 | 40 | True |
| p3 | 12:58:43.780 | 12:58:43.820 | 40 | True |
| resumed | 12:58:44.992 | 12:58:45.036 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 410525-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-410525"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 12:59:41.541 | 12:59:41.585 | 44 | True |
| t1-start | 12:59:54.558 | 12:59:54.602 | 44 | True |
| t1-finish | 12:59:55.714 | 12:59:55.754 | 40 | True |
| p1 | 12:59:56.830 | 12:59:56.874 | 44 | True |
| t2-start | 12:59:57.958 | 12:59:58.002 | 44 | True |
| t2-finish | 12:59:59.094 | 12:59:59.138 | 44 | True |
| p2 | 13:00:00.226 | 13:00:00.270 | 44 | True |
| t3-start | 13:00:01.342 | 13:00:01.382 | 40 | True |
| t3-finish | 13:00:02.458 | 13:00:02.502 | 44 | True |
| p3 | 13:00:03.574 | 13:00:03.614 | 40 | True |
| resumed | 13:00:04.730 | 13:00:04.774 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 411288-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "t2-start", "sessionId": "timeline-fixture-411288"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:01:13.215 | 13:01:13.255 | 40 | True |
| t1-start | 13:01:30.964 | 13:01:31.008 | 44 | True |
| t1-finish | 13:01:31.928 | 13:01:31.980 | 52 | True |
| p1 | 13:01:32.876 | 13:01:32.916 | 40 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 411602-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-411602"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:01:54.060 | 13:01:54.104 | 44 | True |
| t1-start | 13:02:10.645 | 13:02:10.685 | 40 | True |
| t1-finish | 13:02:11.657 | 13:02:11.697 | 40 | True |
| p1 | 13:02:12.605 | 13:02:12.645 | 40 | True |
| t2-start | 13:02:13.769 | 13:02:13.813 | 44 | True |
| t2-finish | 13:02:14.769 | 13:02:14.809 | 40 | True |
| p2 | 13:02:15.725 | 13:02:15.765 | 40 | True |
| t3-start | 13:02:17.797 | 13:02:17.841 | 44 | True |
| t3-finish | 13:02:18.821 | 13:02:18.861 | 40 | True |
| p3 | 13:02:19.785 | 13:02:19.829 | 44 | True |
| resumed | 13:02:20.853 | 13:02:20.897 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 412531-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "t2-start", "sessionId": "timeline-fixture-412531"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:03:04.074 | 13:03:04.118 | 44 | True |
| t1-start | 13:03:21.278 | 13:03:21.318 | 40 | True |
| t1-finish | 13:03:22.998 | 13:03:23.042 | 44 | True |
| p1 | 13:03:23.934 | 13:03:23.978 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 413136-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-413136"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:04:01.247 | 13:04:01.287 | 40 | True |
| t1-start | 13:04:17.795 | 13:04:17.839 | 44 | True |
| t1-finish | 13:04:18.915 | 13:04:18.959 | 44 | True |
| p1 | 13:04:19.919 | 13:04:19.963 | 44 | True |
| t2-start | 13:04:21.039 | 13:04:21.079 | 40 | True |
| t2-finish | 13:04:22.284 | 13:04:22.484 | 200 | True |
| p2 | 13:04:23.384 | 13:04:23.428 | 44 | True |
| t3-start | 13:04:24.484 | 13:04:24.528 | 44 | True |
| t3-finish | 13:04:25.448 | 13:04:25.492 | 44 | True |
| p3 | 13:04:26.384 | 13:04:26.424 | 40 | True |
| resumed | 13:04:27.640 | 13:04:27.680 | 40 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## before 414160-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "t3-start", "sessionId": "timeline-fixture-414160"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:05:11.585 | 13:05:11.625 | 40 | True |
| t1-start | 13:05:24.605 | 13:05:24.649 | 44 | True |
| t1-finish | 13:05:25.545 | 13:05:25.589 | 44 | True |
| p1 | 13:05:26.513 | 13:05:26.553 | 40 | True |
| t2-start | 13:05:27.477 | 13:05:27.525 | 48 | True |
| t2-finish | 13:05:28.429 | 13:05:28.469 | 40 | True |
| p2 | 13:05:29.381 | 13:05:29.421 | 40 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## after 410978-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-410978"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:00:31.027 | 13:00:31.071 | 44 | True |
| t1-start | 13:00:48.455 | 13:00:48.507 | 52 | True |
| t1-finish | 13:00:49.575 | 13:00:49.615 | 40 | True |
| p1 | 13:00:50.691 | 13:00:50.735 | 44 | True |
| t2-start | 13:00:52.375 | 13:00:52.415 | 40 | True |
| t2-finish | 13:00:53.603 | 13:00:53.643 | 40 | True |
| p2 | 13:00:54.707 | 13:00:54.751 | 44 | True |
| t3-start | 13:00:55.859 | 13:00:55.899 | 40 | True |
| t3-finish | 13:00:57.039 | 13:00:57.103 | 64 | True |
| p3 | 13:00:58.239 | 13:00:58.303 | 64 | True |
| resumed | 13:00:59.459 | 13:00:59.499 | 40 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## after 412237-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-412237"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:02:30.109 | 13:02:30.153 | 44 | True |
| t1-start | 13:02:45.037 | 13:02:45.077 | 40 | True |
| t1-finish | 13:02:45.969 | 13:02:46.013 | 44 | True |
| p1 | 13:02:46.918 | 13:02:46.962 | 44 | True |
| t2-start | 13:02:47.886 | 13:02:47.926 | 40 | True |
| t2-finish | 13:02:48.834 | 13:02:48.878 | 44 | True |
| p2 | 13:02:49.794 | 13:02:49.838 | 44 | True |
| t3-start | 13:02:51.930 | 13:02:51.958 | 28 | True |
| t3-finish | 13:02:52.914 | 13:02:52.958 | 44 | True |
| p3 | 13:02:53.930 | 13:02:54.010 | 80 | True |
| resumed | 13:02:55.126 | 13:02:55.166 | 40 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## after 412857-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "t2-start", "sessionId": "timeline-fixture-412857"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:03:33.723 | 13:03:33.767 | 44 | True |
| t1-start | 13:03:49.767 | 13:03:49.807 | 40 | True |
| t1-finish | 13:03:51.531 | 13:03:51.571 | 40 | True |
| p1 | 13:03:52.483 | 13:03:52.527 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## after 413750-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "resumed", "sessionId": "timeline-fixture-413750"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:04:38.912 | 13:04:38.956 | 44 | True |
| t1-start | 13:04:53.760 | 13:04:53.804 | 44 | True |
| t1-finish | 13:04:54.728 | 13:04:54.768 | 40 | True |
| p1 | 13:04:55.684 | 13:04:55.724 | 40 | True |
| t2-start | 13:04:56.716 | 13:04:56.756 | 40 | True |
| t2-finish | 13:04:57.712 | 13:04:57.756 | 44 | True |
| p2 | 13:04:58.664 | 13:04:58.704 | 40 | True |
| t3-start | 13:04:59.800 | 13:04:59.840 | 40 | True |
| t3-finish | 13:05:00.748 | 13:05:00.792 | 44 | True |
| p3 | 13:05:01.716 | 13:05:01.756 | 40 | True |
| resumed | 13:05:02.748 | 13:05:02.792 | 44 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

## after 414715-1 (waiting.json now: {"kind": "long", "phase": "t3-start", "sessionId": "timeline-fixture-414715"})

| phase | release mtime | done mtime | done − release (ms) | ok |
|---|---|---|---|---|
| entry | 13:05:38.661 | 13:05:38.705 | 44 | True |
| t1-start | 13:05:50.745 | 13:05:50.785 | 40 | True |
| t1-finish | 13:05:51.693 | 13:05:51.737 | 44 | True |
| p1 | 13:05:52.645 | 13:05:52.685 | 40 | True |
| t2-start | 13:05:53.609 | 13:05:53.653 | 44 | True |
| t2-finish | 13:05:54.573 | 13:05:54.605 | 32 | True |
| p2 | 13:05:55.589 | 13:05:55.669 | 80 | True |

Released but not yet delivered (run ended or still waiting): none

