# Retained recording transcripts

UTC timestamps; last successful recording start/stop for each filename selects the retained take. Earlier capture attempts remain in transcript.json for transparency. R1 final stills were refreshed separately by still-settling-driver.js.

## R1-before

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:06:04.208Z | 0.000 | R1-before recording start |
| 2026-10-24T10:06:04.930Z | 0.722 | R1-before Shift Tab from search to brand |
| 2026-10-24T10:06:08.605Z | 4.397 | R1-before activate Enter |
| 2026-10-24T10:06:10.522Z | 6.314 | R1-before activate from draft |
| 2026-10-24T10:06:11.316Z | 7.108 | R1-before collapse sidebar |
| 2026-10-24T10:06:12.976Z | 8.768 | R1-before reopen sidebar |
| 2026-10-24T10:06:15.506Z | 11.298 | R1-before recording stop |

## R1-after

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:05:25.879Z | 0.000 | R1-after recording start |
| 2026-10-24T10:05:26.554Z | 0.675 | R1-after Shift Tab from search to brand |
| 2026-10-24T10:05:30.327Z | 4.448 | R1-after activate Enter |
| 2026-10-24T10:05:32.349Z | 6.470 | R1-after activate from draft |
| 2026-10-24T10:05:33.497Z | 7.618 | R1-after collapse sidebar |
| 2026-10-24T10:05:35.180Z | 9.301 | R1-after reopen sidebar |
| 2026-10-24T10:05:37.390Z | 11.511 | R1-after recording stop |

## R2-before

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:06:19.308Z | 0.000 | R2-before recording start |
| 2026-10-24T10:06:24.271Z | 4.963 | R2-before activate pointer |
| 2026-10-24T10:06:27.285Z | 7.977 | R2-before recording stop |

## R2-after

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:07:39.572Z | 0.000 | R2-after recording start |
| 2026-10-24T10:07:44.233Z | 4.661 | R2-after activate pointer |
| 2026-10-24T10:07:44.904Z | 5.332 | R2-after draft route and composer ready |
| 2026-10-24T10:07:47.385Z | 7.813 | R2-after recording stop |

## R3-before

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:06:31.188Z | 0.000 | R3-before recording start |
| 2026-10-24T10:06:35.622Z | 4.434 | R3-before activate Enter |
| 2026-10-24T10:06:38.364Z | 7.176 | R3-before recording stop |

## R3-after

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:05:52.698Z | 0.000 | R3-after recording start |
| 2026-10-24T10:05:57.125Z | 4.427 | R3-after activate Enter |
| 2026-10-24T10:05:59.936Z | 7.238 | R3-after recording stop |

## S1-before

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:02:53.870Z | 0.000 | S1-before recording start |
| 2026-10-24T10:02:56.685Z | 2.815 | S1-before recording stop |

## S1-after

| UTC | Relative seconds | Step |
|---|---:|---|
| 2026-10-24T10:01:53.357Z | 0.000 | S1-after recording start |
| 2026-10-24T10:01:53.668Z | 0.311 | S1-after open drawer |
| 2026-10-24T10:01:56.400Z | 3.043 | S1-after recording stop |
